Reisekosten-Abrechnung
Erfassen Sie Ihre Reisekosten und Spesen nach Monat
| Datum | Tour | Uhrzeit Abfahrt | Abfahrt von Arbeitsstätte | Uhrzeit Ankunft | Ankunft an Arbeitsstätte | >8 Std | >24 Std | Rückfahrt? | Spesenland | Betrag Spesen € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.25 | Hannover - Frankfurt - Leipzig | 06:00 | 24:00 | Deutschland | 14,00 € | |||||
| 05.11.25 | Leipzig - Berlin - Hannover | 00:00 | 13:00 | Deutschland | 14,00 € | |||||
| 10.11.25 | Hannover - Amsterdam - Rotterdam | 08:00 | 16:30 | Niederlande | 28,00 € | |||||
| 11.11.25 | Rotterdam - Brüssel - Hannover | 07:00 | 18:00 | Belgien | 24,00 € | |||||
| 18.11.25 | Hannover - München - Wien | 05:30 | 22:00 | Österreich | 28,00 € | |||||
| 19.11.25 | Wien - Prag | 08:00 | 14:00 | Tschechien | 0,00 € | |||||
| 20.11.25 | Prag - Dresden - Hannover | 06:00 | 16:00 | Deutschland | 14,00 € | |||||
| 25.11.25 | Hannover - Warschau | 04:00 | 20:00 | Polen | 28,00 € |
Summe: 150,00 €